Volkswagen
389.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | černá metalíza |
Najeto | 83 729km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1395 ccm |
Výkon | 92 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 04/2015 |
STK | 05/2024 |
ostatní značky
549.999 Kč
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 97.556km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 140 kW |
Převodovka | 7st. automatická |
V provozu | 11/2016 |
STK | 11/2022 |
379.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | hnědá metalíza |
Najeto | 117.659km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 06/2014 |
STK | 11/2023 |
499.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 140.280km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 03/2016 |
STK | 05/2024 |
ostatní značky
1.089.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 4 |
Barva | modrá metalíza |
Najeto | 137.742km |
Palivo | benzín |
Obsah | 4395 ccm |
Výkon | 340 kW |
Převodovka | 8st. automatická |
V provozu | 09/2017 |
STK | 09/2023 |
339.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | stříbrná metalíza |
Najeto | 181.742km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 03/2015 |
STK | 03/2023 |
399.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 159.902km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 135 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 11/2016 |
STK | 05/2024 |
149.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | černá metalíza |
Najeto | 88 284km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1390 ccm |
Výkon | 63 kW |
Převodovka | 5st. manuální |
V provozu | 04/2009 |
STK | 04/2024 |
419.999 Kč
Počet míst | 7 |
Počet dveří | 5 |
Barva | stříbrná metalíza |
Najeto | 221.003km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 01/2016 |
STK | 01/2023 |
499.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 139.730km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 11/2015 |
STK | 06/2023 |
499.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | stříbrná metalíza |
Najeto | 239.100km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 140 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 06/2015 |
STK | 04/2024 |
ostatní značky
399.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 211.800km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1995 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 8st. automatická |
V provozu | 01/2015 |
STK | 11/2023 |