Volkswagen
379.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | béžová metalíza |
Najeto | 81.881km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1395 ccm |
Výkon | 103 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 05/2014 |
STK | 05/2023 |
339.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | černá metalíza |
Najeto | 168.712km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 11/2013 |
STK | 06/2024 |
349.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | modrá metalíza |
Najeto | 96 110km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1395 ccm |
Výkon | 103 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 10/2013 |
STK | 06/2024 |
299.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | bílá |
Najeto | 116 102km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1395 ccm |
Výkon | 90 kW |
Převodovka | 7st. automatická |
V provozu | 07/2014 |
STK | 06/2024 |
Ford
199.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 3 |
Barva | oranžová metalíza |
Najeto | 223 125km |
Palivo | benzín |
Obsah | 2521 ccm |
Výkon | 166 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 10/2006 |
STK | 08/2023 |
Volkswagen
379.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | modrá metalíza |
Najeto | 160 351km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 135 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 06/2015 |
STK | 05/2024 |
419.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 157 685km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 135 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 03/2016 |
STK | 04/2023 |
Volkswagen
379.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | černá metalíza |
Najeto | 83 729km |
Palivo | benzín |
Obsah | 1395 ccm |
Výkon | 92 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 04/2015 |
STK | 05/2024 |
359.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | hnědá metalíza |
Najeto | 117.659km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. manuální |
V provozu | 06/2014 |
STK | 11/2023 |
499.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | šedá metalíza |
Najeto | 140.280km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 03/2016 |
STK | 05/2024 |
ostatní značky
1.089.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 4 |
Barva | modrá metalíza |
Najeto | 137.742km |
Palivo | benzín |
Obsah | 4395 ccm |
Výkon | 340 kW |
Převodovka | 8st. automatická |
V provozu | 09/2017 |
STK | 09/2023 |
319.999 Kč
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Barva | stříbrná metalíza |
Najeto | 181.742km |
Palivo | nafta |
Obsah | 1968 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | 6st. automatická |
V provozu | 03/2015 |
STK | 03/2023 |